Following pure fluids are included in Macatea's Property-Calculator database
Go to the calculator
| Argon | Ar | | Krypton | Kr |
| Xenon | Xe | | Hydrogen | H2 |
| Nitrogen | N2 | | Oxygen | O2 |
| Chlorine | Cl2 | | Carbon Monoxide | CO |
| Carbon Dioxide | CO2 | | Methane | CH4 |
| Acetylene | C2H2 | | Ethylene | C2H4 |
| Ethane | C2H6 | | Propane | C3H8 |
| n-Butane | C4H10 | | n-Pentane | C5H12 |
| n-Octane | C8H18 | | Benzene | C6H6 |
| Cyclohexane | C6H12 | | Toluene | C6H5CH3 |
| Ethylbenzene | C8H10 | | m-Xylene | C8H10 |
| o-Xylene | C8H10 | | p-Xylene | C8H10 |
| Carbon Tetrachloride | CCl4 | | Hydrogen Chloride | HCl |
| Hydrogen Cyanide | HCN | | Methyl Chloride | CH3Cl |
| Dichloromethane | CH2CCl2 | | Chloroform | CHCl3 |
| R134a | C2H2F4 | | Acetaldehyde | C2H4O |
| Acetone | C3H6O | | 2-Butanone | C4H8O |
| Pyridine | C5H5N | | Ammonia | NH3 |
| Hydrogen Fluoride | HF | | Methanol | CH3OH |
| Ethanol | C2H5OH | | Glycerol | C3H8O3 |
| Trimethylamine | C3H9N | | Acetic Acid | C2H4O2 |
| Water | H2O |
holds 0 items